| Datum | Golf Club | Organisatoren | Eerste Tee tijd |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Santa Maria | H19 | 9:40 |
| 7-11-2026 | Lauro Golf | Fred | 9:30 |
| 14-11-2026 | Santa Maria | H19 | 10:00 |
| 21-11-2026 | Calanova | Frank en Jenny | 9:00 |
| 27-11-2026 | Santa Maria | VRIJDAG H19 | 9:50 |
| 5-12-2026 | Santa Clara | Marijke en Jeroen | 10:40 |
| 12-12-2016 | Santa Maria | H19 | Volgt |
| 19-12-2026 | Cabopino | Iwald en Esther | 10:30 |
| 26-12-2026 | Dona Julia | Arno en Annemarie | Volgt |
| 23-1-2027 | Torrequebrada | André en Bella | 9:26 |
